Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych drużyn ERC 2023 prezentuje się następująco:
KATEGORIA | ZWYCIĘZCA | PAŃSTWO |
I miejsce ERC (formuła stacjonarna) | AGH Space Systems | Polska |
II miejsce ERC (formuła stacjonarna) | FHNW Rover Team | Szwajcaria |
III miejsce ERC (formuła stacjonarna) | EPFL Xplore | Szwajcaria |
I miejsce ERC (formuła zdalna) | Makercie | Holandia |
II miejsce ERC (formuła zdalna) | DJS Antariksh | Indie |
III miejsce ERC (formuła zdalna) | ProjectRED | Włochy |
Wyróżnienie Navigation | AGH Space Systems | Polska |
Wyróżnienie Navigation (formuła zdalna) | ProjectRED | Włochy |
Wyróżnienie Maintenance | EPFL Xplore | Szwajcaria |
Wyróżnienie Maintenance (formuła zdalna) | CRISS Robotics | Indie |
Wyróżnienie Science (formuła stacjonarna) | Beyond Robotics | Grecja |
Wyróżnienie Collection & Probing | FHNW Rover Team | Szwajcaria |
Wyróżnienie Presentation | Imperial Planetary Robotics Lab | Wielka Brytania |
Wyróżnienie Presentation (formuła zdalna) | Makercie | Holandia |
O wydarzeniu ERC 2022
ERC Press Office
m.mysliwiec@roverchallenge.eu